ファンダイビング(タンク・ウェイト・ガイド込み) |
|
| 1ビーチダイビング | ¥6.300 |
| 2ビーチダイビング | ¥9.450 |
| 3ビーチダイビング | ¥14.700 |
| 1ボートダイビング(万座周辺、東海岸) | ¥7.350 |
| 2ボートダイビング(万座周辺、東海岸) | ¥12.600 |
| 2ボートダイビング(伊江島周辺・残波周辺) | ¥14.800 |
| 2ボートダイビング(ケラマ)(昼食付き) | ¥15.750 |
| 2ボートダイビング(辺戸岬、EMMONS)(昼食付き) | ¥16.800 |
| 追加1ボート | ¥5.250 |
| 1ビーチ早朝・ナイトダイビング | ¥8.400 |
| 1ボート早朝・ナイトダイビング | ¥10.500 |
| 1リフレッシュダイビング (ダイビング料金別途) | ¥2.100 |
体験ダイビング(講習・器材レンタル込み)web割引あります。 |
|
| クマノミと遊ぶ体験ダイビング | ¥7.350 |
| ダイナミックボート体験ダイビング | ¥12.600 |
| 体験コンボビーチ&ボート2ダイブ | ¥19.950 |
PADICカード取得コース (申請料、テキスト代、税込み価格) |
|
| スキューバダイバーコース | ¥29.750 |
| スキューバダイバーからオープンウオーターへのランクアップ | ¥22.050 |
| オープンウオーターダイバーコース | ¥45.267 |
| オープンウオーターダイバーコース e-learning | 120us+\32.400 |
| スペシャリティダイバーコース | 講習により異なります |
| アドバンスダイバーコース | ¥39.165〜45.465 |
| レスキューダイバーコース | ¥54.000 |
| EFRコース | ¥20.245 |
| ダイブマスターコース | ¥153.584〜 |
シュノーケリング |
|
| ビーチシュノーケル | ¥2.980 |
| 青の洞窟探検+熱帯魚と遊ぶスノーケル | ¥3.800 |
| 万座ボートシュノーケル | ¥5.250 |
レンタル器材 |
|
| フルレンタル | ¥3.800 |
| 重器レンタル(BC.レギュレター) | ¥2.000 |
| 軽器レンタル(マスク、シュノーケル、フィン、ブーツ、グローブ) | ¥1.500 |
| ウエットスーツ | ¥1.000 |
| フードベスト | ¥500 |
| デジタルカメラ(CDR付き) | ¥2.500 |
| 水中ライト(電池付き) | ¥800 |
| ダイブコンピューター | ¥500 |
| 水中スクーター | ¥3.000 |
| シグナルフロート | ¥500 |
注意事項 |
|
|
ダイビングは健康管理に十分注意してご参加ください。風邪をひいている方、飲酒、二日酔い、睡眠不足など体調に問題がある場合はコースの参加をお断りさせていただきます。 |
|

ベントスダイバーズ 〒904-0404沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣475